时间,是绝对的妙药

时间,是绝对的妙药

暂无评价综合评分的显示会考虑用户真实性等多项因素,每部作品出现综合评分的时间不定。
7.599 评价豆瓣读书

作品简介

蔡澜为人幽默风雅,以鲜活、生动的文字讲述他的所见所闻,与读者分享他的识见。他说:“为了喜欢写而写,才是一个真正的开端。除了文字之功,还要够真、够坦白。”一篇篇的小品文,真切动人,令人感到趣味盎然,惭惭地,便会感受到一点一滴的生活哲学从文字中渗出来。

《时间,是绝对的妙药》是蔡澜先生自2022年的81岁生日那天起至2023年4月,每日一篇,记录生活、记录饮食、记录他所思所想所感的日记合集。书中蔡澜先生和大家分享

了他富有松弛感的人生态度,一词一句尽显他豁达的人生智慧。活得松弛,活得自在,活得有趣,有心人自会从蔡澜先生的文字中获得启发与智慧。

蔡澜,1941年生于新加坡,祖籍广东潮州,现居中国香港。知名作家、生活家、美食家、电影人、主持人。与金庸、倪匡、黄霑并称“香港四大才子”。《新周刊》年度生活家,《开讲啦》特邀讲师,《舌尖上的中国》《风味人间》总顾问。吃喝玩乐无不在行,文学、电影、书法、金石样样精通,被无数人奉为人生典范。著有《我喜欢人生快活的样子》《学做妙人》《人间好玩》《过好这一生》《命运好好玩》等。

作品目录

  1. 001 今天是2022年8月18日,81岁的生日
  2. 002 2022年8月19日 周五
  3. 003 2022年8月20日 周六
  4. 004 2022年8月21日 周日
  5. 005 2022年8月22日 周一
  6. 006 2022年8月23日 周二
  7. 007 2022年8月24日 周三
  8. 008 2022年8月25日 周四
  9. 009 2022年8月26日 周五
  10. 010 2022年8月27日 周六
  11. 011 2022年8月28日 周日
  12. 012 2022年8月29日 周一
  13. 013 2022年8月30日 周二
  14. 014 2022年8月31日 周三
  15. 015 2022年9月1日 周四
  16. 016 2022年9月2日 周五
  17. 017 2022年9月3日 周六
  18. 018 2022年9月4日 周日
  19. 019 2022年9月5日 周一
  20. 020 2022年9月6日 周二
  21. 021 2022年9月7日 周三
  22. 022 2022年9月8日 周四
  23. 023 2022年9月9日 周五
  24. 024 2022年9月11日 周日
  25. 025 2022年9月12日 周一
  26. 026 2022年9月13日 周二
  27. 027 2022年9月14日 周三
  28. 028 2022年9月15日 周四
  29. 029 2022年9月16日 周五
  30. 030 2022年9月17日 周六
  31. 031 2022年9月18日 周日
  32. 032 2022年9月19日 周一
  33. 033 2022年9月20日 周二
  34. 034 2022年9月21日 周三
  35. 035 2022年9月22日 周四
  36. 036 2022年9月23日 周五
  37. 037 2022年9月24日 周六
  38. 038 2022年9月25日 周日
  39. 039 2022年9月26日 周一
  40. 040 2022年9月27日 周二
  41. 041 2022年9月28日 周三
  42. 042 2022年9月29日 周四
  43. 043 2022年9月30日 周五
  44. 044 2022年10月1日 周六
  45. 045 2022年10月2日 周日
  46. 046 2022年10月3日 周一
  47. 047 2022年10月4日 周二
  48. 048 2022年10月5日 周三
  49. 049 2022年10月6日 周四
  50. 050 2022年10月7日 周五
  51. 051 2022年10月8日 周六
  52. 052 2022年10月9日 周日
  53. 053 2022年10月10日 周一
  54. 054 2022年10月11日 周二
  55. 055 2022年10月12日 周三
  56. 056 2022年10月13日 周四
  57. 057 2022年10月14日 周五
  58. 058 2022年10月15日 周六
  59. 059 2022年10月16日 周日
  60. 060 2022年10月17日 周一
  61. 061 2022年10月18日 周二
  62. 062 2022年10月19日 周三
  63. 063 2022年10月20日 周四
  64. 064 2022年10月21日 周五
  65. 065 2022年10月22日 周六
  66. 066 2022年10月23日 周日
  67. 067 2022年10月24日 周一
  68. 068 2022年10月25日 周二
  69. 069 2022年10月26日 周三
  70. 070 2022年10月27日 周四
  71. 071 2022年10月28日 周五
  72. 072 2022年10月29日 周六
  73. 073 2022年10月30日 周日
  74. 074 2022年10月31日 周一
  75. 075 2022年11月1日 周二
  76. 076 2022年11月2日 周三
  77. 077 2022年11月3日 周四
  78. 078 2022年11月4日 周五
  79. 079 2022年11月5日 周六
  80. 080 2022年11月6日 周日
  81. 081 2022年11月7日 周一
  82. 082 2022年11月8日 周二
  83. 083 2022年11月9日 周三
  84. 084 2022年11月10日 周四
  85. 085 2022年11月11日 周五
  86. 086 2022年11月12日 周六
  87. 087 2022年11月13日 周日
  88. 088 2022年11月14日 周一
  89. 089 2022年11月15日 周二
  90. 090 2022年11月16日 周三
  91. 091 2022年11月17日 周四
  92. 092 2022年11月18日 周五
  93. 093 2022年11月19日 周六
  94. 094 2022年11月20日 周日
  95. 095 2022年11月21日 周一
  96. 096 2022年11月22日 周二
  97. 097 2022年11月23日 周三
  98. 098 2022年11月24日 周四
  99. 099 2022年11月25日 周五
  100. 100 2022年11月26日 周六
  101. 101 2022年11月27日 周日
  102. 102 2022年11月28日 周一
  103. 103 2022年11月29日 周二
  104. 104 2022年11月30日 周三
  105. 105 2022年12月1日 周四
  106. 106 2022年12月2日 周五
  107. 107 2022年12月3日 周六
  108. 108 2022年12月4日 周日
  109. 109 2022年12月5日 周一
  110. 110 2022年12月6日 周二
  111. 111 2022年12月7日 周三
  112. 112 2022年12月8日 周四
  113. 113 2022年12月9日 周五
  114. 114 2022年12月10日 周六
  115. 115 2022年12月11日 周日
  116. 116 2022年12月12日 周一
  117. 117 2022年12月13日 周二
  118. 118 2022年12月14日 周三
  119. 119 2022年12月15日 周四
  120. 120 2022年12月16日 周五
  121. 121 2022年12月17日 周六
  122. 122 2022年12月18日 周日
  123. 123 2022年12月19日 周一
  124. 124 2022年12月20日 周二
  125. 125 2022年12月21日 周三
  126. 126 2022年12月22日 周四
  127. 127 2022年12月23日 周五
  128. 128 2022年12月24日 周六
  129. 129 2022年12月25日 周日
  130. 130 2022年12月26日 周一
  131. 131 2022年12月27日 周二
  132. 132 2022年12月28日 周三
  133. 133 2022年12月29日 周四
  134. 134 2022年12月30日 周五
  135. 135 2022年12月31日 周六
  136. 136 2023年1月1日 周日
  137. 137 2023年1月2日 周一
  138. 138 2023年1月3日 周二
  139. 139 2023年1月4日 周三
  140. 140 2023年1月5日 周四
  141. 141 2023年1月6日 周五
  142. 142 2023年1月7日 周六
  143. 143 2023年1月8日 周日
  144. 144 2023年1月9日 周一
  145. 145 2023年1月10日 周二
  146. 146 2023年1月11日 周三
  147. 147 2023年1月12日 周四
  148. 148 2023年1月13日 周五
  149. 149 2023年1月14日 周六
  150. 150 2023年1月15日 周日
  151. 151 2023年1月16日 周一
  152. 152 2023年1月17日 周二
  153. 153 2023年1月18日 周三
  154. 154 2023年1月19日 周四
  155. 155 2023年1月20日 周五
  156. 156 2023年1月21日 周六
  157. 157 2023年1月22日 周日
  158. 158 2023年1月23日 周一
  159. 159 2023年1月24日 周二
  160. 160 2023年1月25日 周三
  161. 161 2023年1月26日 周四
  162. 162 2023年1月27日 周五
  163. 163 2023年1月28日 周六
  164. 164 2023年1月29日 周日
  165. 165 2023年1月30日 周一
  166. 166 2023年1月31日 周二
  167. 167 2023年2月1日 周三
  168. 168 2023年2月2日 周四
  169. 169 2023年2月3日 周五
  170. 170 2023年2月4日 周六
  171. 171 2023年2月5日 周日
  172. 172 2023年2月6日 周一
  173. 173 2023年2月7日 周二
  174. 174 2023年2月8日 周三
  175. 175 2023年2月9日 周四
  176. 176 2023年2月10日 周五
  177. 177 2023年2月11日 周六
  178. 178 2023年2月12日 周日
  179. 179 2023年2月13日 周一
  180. 180 2023年2月14日 周二
  181. 181 2023年2月15日 周三
  182. 182 2023年2月16日 周四
  183. 183 2023年2月17日 周五
  184. 184 2023年2月18日 周六
  185. 185 2023年2月19日 周日
  186. 186 2023年2月20日 周一
  187. 187 2023年2月21日 周二
  188. 188 2023年2月22日 周三
  189. 189 2023年2月23日 周四
  190. 190 2023年2月24日 周五
  191. 191 2023年2月25日 周六
  192. 192 2023年2月26日 周日
  193. 193 2023年2月27日 周一
  194. 194 2023年2月28日 周二
  195. 195 2023年3月1日 周三
  196. 196 2023年3月2日 周四
  197. 197 2023年3月3日 周五
  198. 198 2023年3月4日 周六
  199. 199 2023年3月5日 周日
  200. 200 2023年3月6日 周一
  201. 201 2023年3月7日 周二
  202. 202 2023年3月8日 周三
  203. 203 2023年3月9日 周四
  204. 204 2023年3月10日 周五
  205. 205 2023年3月11日 周六
  206. 206 2023年3月12日 周日
  207. 207 2023年3月13日 周一
  208. 208 2023年3月14日 周二
  209. 209 2023年3月15日 周三
  210. 210 2023年3月16日 周四
  211. 211 2023年3月17日 周五
  212. 212 2023年3月18日 周六
  213. 213 2023年3月19日 周日
  214. 214 2023年3月20日 周一
  215. 215 2023年3月21日 周二
  216. 216 2023年3月22日 周三
  217. 217 2023年3月23日 周四
载入中